Adatbázis
Név | SRI | UR | Megjelenés |
---|---|---|---|
UAZ Racing 4x4 | - | 7.7 | 2007. 12. 07. |
UBOAT | 24/- | - | 2019. Q1 |
UEFA Champions League 2006-2007 | - | 8.1 | 2007. 03. 20. |
UEFA Euro 2008 | - | 7.5 | 2008. 04. 18. |
UFO: Afterlight | - | 7.2 | 2007. 05. 01. |
UFO: Aftermath | - | 8.0 | 2003. 10. 15. |
UFO: Aftershock | - | 7.8 | 2005. 11. 23. |
UFO: Extraterrestrials | - | - | 2010. 02. 17. |
Ultimate Chicken Horse | - | - | 2016. 03. 04. |
Ultimate Custom Night | 7/- | - | 2018. 06. 27. |
Ultimate Epic Battle Simulator | 33/- | - | 2017. 04. 12. |
Ultimate Fishing Simulator | 27/51 | - | 2018. 08. 30. |
Ultimate General: Civil War | 8/27 | - | 2017. 07. 14. |
Ultimate General: Gettysburg | 6/- | - | 2014. 10. 16. |
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | 11/24 | - | 2017. 03. 07. |
Ultimate Motorcross | - | 6.1 | 2007. 03. 19. |
Ultimate Spider-Man | - | 8.5 | 2005. 09. 22. |
Ultra Street Fighter IV | 5/12 | - | 2014. 08. 07. |
Ultratron | - | 8.3 | 2013. 03. 18. |
Umbrella Corps | 27/49 | - | 2016. 06. 21. |
Umiro | 10/- | - | 2018. 03. 29. |
Unavowed | - | - | 2018. 08. 08. |
Underground Keeper | 4/- | - | 2016. 08. 15. |
UnderRail | 4/- | - | 2015. 12. 18. |
Undertale | 4/6 | 9.2 | 2015. 09. 15. |
Underworld Ascendant | 46/76 | - | 2018. 11. 15. |
Underworld Dungeon | 7/20 | - | 2017. 07. 31. |
UnDungeon | - | - | TBA |
UnEpic | 8/19 | - | 2014. 07. 25. |
Unexplored | 4/8 | - | 2017. 02. 22. |
Unforeseen Incidents | 4/- | - | 2018. 05. 24. |
Unholy | 36/- | - | 2019. |
Unit 4 | 4/- | - | 2017. 05. 24. |
Universal Combat | - | 8.0 | 2004. 02. 05. |
Universe At War: Earth Assault | - | 8.1 | 2007. 12. 10. |
Universe Sandbox | - | - | 2011. 04. 29. |
Universe Sandbox 2 | 5/17 | - | 2015. 08. 24. |
Unknown Fate | 11/- | - | 2018. 09. 06. |
Unmechanical | 4/- | 9.2 | 2012. 08. 08. |
UNO - Undercover | - | 8.4 | 2008. 07. 16. |
Unpossible | 4/- | - | 2015. 07. 03. |
Unravel | 14/- | 8.7 | 2016. 02. 09. |
Unravel Two | 25/38 | 9.2 | 2018. 06. 09. |
Unreal 2: The Awakening | - | 8.7 | 2003. 02. 03. |
Unreal Anthology | - | 6.9 | 2006. 11. 06. |
Unreal Gold | - | - | 1998. 04. 30. |
Unreal Tournament | - | 8.9 | 1999. 11. 30. |
Unreal Tournament 2003 | - | 8.1 | 2002. 09. 30. |
Unreal Tournament 2004 | - | 8.6 | 2004. 03. 16. |
Unreal Tournament 2015 | 14/- | - | 2014. 08. 01. |
Unreal Tournament 3 | 3/- | 9.0 | 2007. 11. 19. |
Unruly Heroes | 22/- | - | 2019. Q1 |
Untitled Goose Game | - | - | 2019. Q1 |
Unto The End | - | - | TBA |
Unturned | 7/16 | 7.6 | 2017. 07. 07. |
UP | - | 8.9 | 2009. 05. 26. |
Urban Empire | 32/61 | - | 2017. 01. 20. |
Urban Empires | - | 8.7 | 2007. 06. 01. |
Urban Freestyle Soccer | - | 6.3 | 2004. 02. 13. |
Urban Trial Freestyle | 7/14 | 8.3 | 2013. 09. 18. |
Utopia Syndrome | 38/58 | - | TBA |
Jelmagyarázat:
SRI: Játék gépigényének nagysága (System Req. Index)
UR: tagok értékelése (User's Rate)
TBA: ismeretlen megjelenési dátum (To be announced)
- Új játék az adatbázisban
SRI: Játék gépigényének nagysága (System Req. Index)
UR: tagok értékelése (User's Rate)
TBA: ismeretlen megjelenési dátum (To be announced)
