Radeon RX 480
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | Rx 400 |
| Kódnév: | Ellesmere XT |
| Architektúra: | GCN 3 |
| Megjelenési idő: | 2016. June 29. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 232 mm2 |
| Gyártási technológia: | 14 nm |
| Tranzisztorok száma: | 5700 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1120 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 1266 MHz |
| Memória órajel: | 2000 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 16000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 8192, 4096 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 256 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 256 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 2304 |
| Texture mapping egység (TMU): | 144 |
| Render output egység (ROP): | 32 |
| Compute egység: | 36 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 |
| OpenGL: | 4.5 |
| OpenCL: | 2.2 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 40.5 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 182.3 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 150 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 230 USD |
Hozzászólások: 891
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.






















Akinek Fx8XXX van,annak jó vétel lesz ez a kártya.
Már jöhetnének a custom verziók!
470 nagyon vároos😀
http://wccftech.com/amd-radeon-rx-470-460-official-performance/
[LINK]
Hogy mennyire hiteles,azt ki tudja.
http://wccftech.com/amd-radeon-rx-470-460-official-performance/
Ha ennyit kapsz érte,add el.
npisti03133: ha 8 magos FX-et tervezel akkor 990-es chipsetes lapot.
Anno mi is vettünk egy olcsó alaplapot a Phenom x4 980-hoz és a Prototype 2,Dirt 3 meg úgy általában a legtöbb játék nagyokat droppolt. Nem tudta kiszolgálni a cpu-t a lap és egy Gigabyte 990xa alaplappal ez a hiba eltűnt.