Radeon R5 M230
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | Rx M200 |
| Kódnév: | Jet PRO |
| Megjelenési idő: | 2014. January 07. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 77 mm2 |
| Gyártási technológia: | 28 nm |
| Tranzisztorok száma: | 1040 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 780 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 855 MHz |
| Memória órajel: | 1000 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 8000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 4096, 2048 MB |
| Memóriabusz típusa: | DDR3 |
| Memóriabusz: | 64 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 16 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 320 |
| Texture mapping egység (TMU): | 20 |
| Render output egység (ROP): | 8 |
| Compute egység: | 5 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 |
| OpenGL: | 4.3 |
| OpenCL: | 1.2 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 6.24 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 15.6 (GT/s) |
Hozzászólások: 12
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.




















pixel fillrate: 7.6 GPixel/s
texel fillrate: 19.0 GTexel/s