Radeon HD 7870 GHz Edition
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | HD 7xxx (Southern Islands) |
| Kódnév: | Pitcairn XT |
| Megjelenési idő: | 2012. March 19. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 212 mm2 |
| Gyártási technológia: | 28 nm |
| Tranzisztorok száma: | 2800 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1000 MHz |
| Memória órajel: | 1200 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 9600 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 2048 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 256 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 153.6 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 1280 |
| Texture mapping egység (TMU): | 80 |
| Render output egység (ROP): | 32 |
| Compute egység: | 20 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 | ||
| OpenGL: | 4.4 | ||
| OpenCL: | 1.2 | ||
| AMD Eyefinity, AMD CrossFire™ | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 32 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 80 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 175 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 350 USD |
Hozzászólások: 14
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.


















😀 Nekem van egy jó állapotú eladó ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 (2GB)-os kártyám, ha valakit érdekel privátba írjon! 😉