GeForce GTX 260
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 200 |
| Kódnév: | GT200-100-A2 |
| Megjelenési idő: | 2008. June 16. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 576 mm2 |
| Gyártási technológia: | 65 nm |
| Tranzisztorok száma: | 1400 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 2.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 576 MHz |
| Shader órajel: | 1242 MHz |
| Memória órajel: | 999 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 7992 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 896 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR3 |
| Memóriabusz: | 448 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 111.9 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 192 |
| Texture mapping egység (TMU): | 64 |
| Render output egység (ROP): | 28 |
| SM egységek: | 8 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 10 | ||
| OpenGL: | 3.3 | ||
| NVIDIA PhysX, NVIDIA 3D Vision Ready, NVIDIA SLI | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 16.128 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 36.864 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 202 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 450 USD |
Hozzászólások: 2
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
FoLey
79
9 éve | 2016. 08. 25. 08:16:19Nekem is van ilyenem Zotac GTX 260 AMP2 Edition változatban.
0
0
0
0
Peti1333
1
9 éve | 2016. 05. 25. 16:48:38Nekem ilyenem van.
0
0
0
0





















