musstang (Asztali PC)
Processzor: | Intel Dual Core 2.6Ghz E5300 2Mb Cache |
Memória: | Kingmax 2x2Gb DDR2 |
Videókártya: | Ati Radeon HD 4650 1Gb native HDMI |
Alaplap: | Gigabyte EP31-DS3L (Ultra Durable 2) |
Tároló eszköz: | Hitachi Deskstar 500Gb 16Mb Cache |
Hangkártya: | 7.1 |
Optikai meghajtó: | Lg H22N |
Ház: | HKC 7062GB |
Tápegység: | 430 watt |
Monitor: | Asus 19" |
Billentyűzet: | Logitech |
Egér: | Hp DC172B |
Egyebek: | M-Tech 2.1 , LG kápé 500 :D |
Frissítve: 2011. 02. 23. |
Hozzászólások: 60
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
[LINK]
És itt is van egy kis összehasonlítás:
[url]http://vgaspeed.hu/graph.php?mode=compare&p2=aHapaeabem&p3=aaaaaaaaaa&p4=aaaaaaaaaa&p5=adaraeabew&page=4[/url]
Elég közel áll a teljesítményük egymáshoz.