Power By AMD (Asztali PC)
| Processzor: | AMD Ryzen 7 5700X |
| Memória: | Corsair Dominator Platinum 16GB (2x8GB) DDR4 3200 Mhz Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz |
| Videókártya: | ASUS GeForce GTX 1080 Ti OC 11GB GDDR5X 352bit |
| Op. rendszer: | Windows 10 Pro (original) |
| Alaplap: | GIGABYTE B450 AORUS M |
| Tároló eszköz: | SSD: SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 1TB SSD: SK Hynix 128GB M.2 HDD: Seagate Barracuda 1TB 7200rpm |
| Ház: | Corsair Crystal Series 280X RGB |
| Tápegység: | Corsair RM850x 80+ GOLD |
| Monitor: | 1. AOC CU34G2XP 180Hz 1ms 2. AOC C24G1 144Hz 1ms 3. Samsung 80" 4K LED TV |
| Billentyűzet: | Razer Huntsman Mini | Genius Scorpion K10 |
| Egér: | SteelSeries Rival 110 |
| Egyebek: | Chair: Noblechairs EPIC NBL-PU-GOL-002 Cooler: Corsair iCUE H115i PRO XT 280mm Headphones: HyperX Cloud II 1. MousePad: TITANWOLF RGB [400x400mm] 2. MousePad: MODECOM Volcano Elbrus [1200x600mm] |
| Használatban: | 2018. 11. - |
| Frissítve: 2025. 01. 18. | |
Hozzászólások: 1
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Gaben7
19
6 éve | 2019. 06. 20. 09:10:43Jó ₭ł₴ ₲é₱
0
0
0
0


























