TITAN RTX
Gyártó: | NVIDIA |
Széria: | GeForce RTX 20 |
Kódnév: | TU102-400-A1 |
Architektúra: | Turing |
Megjelenési idő: | 2018. December 18. |
Lapkák száma: | 1 |
Lapka mérete: | 754 mm2 |
Gyártási technológia: | 12 nm |
Tranzisztorok száma: | 18600 millió |
Foglalat típusa: | PCI-E 1.0 x16 |
Órajelek
Mag órajel: | 1350 MHz |
Mag órajel (Boost): | 1770 MHz |
Memória órajel: | 1750 MHz |
Effektív memória órajel (DDR): | 14000 MHz |
Memória
Memória mérete: | 24576 MB |
Memóriabusz típusa: | GDDR6 |
Memóriabusz: | 384 bit |
Memória sávszél. (maximum): | 672 GB/s |
Mag egységek
Unified shader egység: | 4608 |
Texture mapping egység (TMU): | 288 |
Render output egység (ROP): | 96 |
SM egységek: | 72 |
Támogatott technológiák:
DirectX: | 12 | ||
OpenGL: | 4.6 | ||
OpenCL: | 2.0 | ||
CUDA: 7.5, Shader Model: 6.3, Tensor Cores: 576, RT Cores: 72 |
Teljesítmény
Pixel fillrate: | 169.9 (GP/s) |
Texture fillrate: | 509.8 (GT/s) |
Energiafogyasztás (TDP,Max): | 280 W |
Ára megjelenéskor (USD): | 2500 USD |
Hozzászólások: 3
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
scomi
1
4 éve | 2020. 06. 13. 23:10:441 millioert nemrosz 😃
0
0
0
0
Maros
11
5 éve | 2019. 12. 05. 09:47:08Jó kis videókártya, meg az ára is jó! 😂
0
0
0
0
AttiS
26
5 éve | 2019. 10. 03. 18:21:5332GB helyett jó az 24GB-nek is, picit elvan írva.
0
0
0
0