Radeon HD 7950 Boost
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | HD 7xxx (Southern Islands) |
| Kódnév: | Tahiti PRO2(-H2) |
| Megjelenési idő: | 2012. August 13. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 352 mm2 |
| Gyártási technológia: | 28 nm |
| Tranzisztorok száma: | 4313 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 850 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 925 MHz |
| Memória órajel: | 1250 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 10000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 3072 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 384 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 240 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 1792 |
| Texture mapping egység (TMU): | 112 |
| Render output egység (ROP): | 32 |
| Compute egység: | 28 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 | ||
| OpenGL: | 4.4 | ||
| OpenCL: | 1.2 | ||
| AMD Eyefinity, AMD CrossFire™ | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 29.6 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 103.6 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 225 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 449 USD |
Hozzászólások: 3
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
African
5
4 éve | 2021. 02. 06. 14:17:28Ezzel a kártyával nagyon jól el lehet játszani ma is FHD-ban ráadásúl elég sok mai játékkal magas beállításokkal. Nem rég nekem egy gtx 570et váltott le de ég és föld a külömbség!. Nem bántam meg a váltást.
0
0
0
0
Nomadson
12
9 éve | 2015. 12. 28. 14:54:55van egy ilyen kártyám eladó. jelenleg is ezzel üzemel a gép. Ha valakit érdekel akkor privát üzenetet küldjön 😀
0
0
0
0
ristiisa
1
10 éve | 2014. 12. 28. 10:16:11Erős kártya és jól tuningolható 😀
0
0
0
0



















