GeForce GTX Titan
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 700 |
| Kódnév: | GK110-400-A1 |
| Architektúra: | Kepler |
| Megjelenési idő: | 2013. February 20. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 561 mm2 |
| Gyártási technológia: | 28 nm |
| Tranzisztorok száma: | 7080 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 836 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 876 MHz |
| Memória órajel: | 1502 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 12016 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 6144 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 384 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 288.4 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 2688 |
| Texture mapping egység (TMU): | 224 |
| Render output egység (ROP): | 48 |
| SM egységek: | 14 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 11 | ||
| OpenGL: | 4.5 | ||
| OpenCL: | 1.1 | ||
| NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA FXAA, NVIDIA TXAA, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, NVIDIA 3D Vision Ready, NVIDIA SLI, NVIDIA G-SYNC | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 46.8 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 187.3 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 250 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 1000 USD |
Hozzászólások: 1
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Ariel34
6
11 éve | 2014. 09. 29. 14:34:23Na Pont ilyenem van
0
0
0
0






















