GeForce GTX 580
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 500 |
| Kódnév: | GF110-375-A1 |
| Megjelenési idő: | 2010. November 09. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 520 mm2 |
| Gyártási technológia: | 40 nm |
| Tranzisztorok száma: | 3000 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 2.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 772 MHz |
| Shader órajel: | 1544 MHz |
| Memória órajel: | 1002 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 8016 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 3072, 1536 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 384 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 192.384 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 512 |
| Texture mapping egység (TMU): | 64 |
| Render output egység (ROP): | 48 |
| SM egységek: | 16 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 11 | ||
| OpenGL: | 4.5 | ||
| OpenCL: | 1.1 | ||
| NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA 3D Vision Ready, NVIDIA SLI | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 37.056 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 49.41 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 244 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 500 USD |
Hozzászólások: 13
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.




















Ja és 1 hónap garanciát vállal rá.
HD7850 2GB-ot találtam még ennyiért de ahogy néztem a GTX580 sokszor a HD7870-től is jobb volt picit.
Olyan eladóktól pedig nem fogok vásárolni akinek egy értékelése sincs.
Kicsit keveslem az 1,5GB VRAM-ot bár egy ideig úgy is csak 1280x1024-ben lenne használva.