GeForce GTX 1630
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 16 |
| Kódnév: | TU117-150-KA-A1 |
| Architektúra: | Turing |
| Megjelenési idő: | 2022. June 28. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 200 mm2 |
| Gyártási technológia: | 12 nm |
| Tranzisztorok száma: | 4700 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x8 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1740 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 1785 MHz |
| Memória órajel: | 1500 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 12000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 4096 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR6 |
| Memóriabusz: | 64 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 96 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 512 |
| Texture mapping egység (TMU): | 32 |
| Render output egység (ROP): | 16 |
| SM egységek: | 8 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 |
| OpenGL: | 4.6 |
| OpenCL: | 3.0 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 28.56 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 57.12 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 75 W |
| Ára megjelenéskor (USD): | 199 USD |
Hozzászólások: 1
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
feher-adam1989
4
2 éve | 2022. 12. 15. 13:44:09Ilyenem van és imádom!!!
0
0
0
0



















