GeForce 940MX
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 900M |
| Kódnév: | GM107 |
| Architektúra: | Maxwell |
| Megjelenési idő: | 2016. June 28. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 148 mm2 |
| Gyártási technológia: | 28 nm |
| Tranzisztorok száma: | 1870 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 795 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 861 MHz |
| Memória órajel: | 1253 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 10024 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 4096, 2048 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 64 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 40.1 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 512 |
| Texture mapping egység (TMU): | 32 |
| Render output egység (ROP): | 8 |
| SM egységek: | 4 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 | ||
| OpenGL: | 4.5 | ||
| OpenCL: | 1.2 | ||
| CUDA: 5.0 | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 18.82 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 27.55 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 23 W |
Hozzászólások: 2
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.




















Btw ez nem kártya, hanem chip.