Radeon X1950 GT
| Gyártó: | ATI | 
| Széria: | X1xxx (Radeon R500) | 
| Kódnév: | RV570 | 
| Megjelenési idő: | 2007. January 29. | 
| Lapkák száma: | 1 | 
| Lapka mérete: | 230 mm2 | 
| Gyártási technológia: | 80 nm | 
| Tranzisztorok száma: | 330 millió | 
| Foglalat típusa: | PCI-E 1.0 x16, AGP 8x | 
Órajelek
| Mag órajel: | 500 MHz | 
| Memória órajel: | 600 MHz | 
| Effektív memória órajel (DDR): | 4800 MHz | 
Memória
| Memória mérete: | 512, 256 MB | 
| Memóriabusz típusa: | GDDR3 | 
| Memóriabusz: | 256 bit | 
| Memória sávszél. (maximum): | 38.4 GB/s | 
Mag egységek
| Pixel shader egység: | 36 | 
| Vertex shader egység: | 8 | 
| Texture mapping egység (TMU): | 12 | 
| Render output egység (ROP): | 12 | 
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 9.0c | 
| OpenGL: | 2.0 | 
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 6 (GP/s) | 
| Texture fillrate: | 6 (GT/s) | 
| Vertex fillrate: | 1 (GV/s) | 
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 57 W | 
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!




















