Radeon RX 580X
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | Rx 500 |
| Kódnév: | Polaris 20 XTX |
| Architektúra: | GCN 4 |
| Megjelenési idő: | 2018. April 11. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 232 mm2 |
| Gyártási technológia: | 14 nm |
| Tranzisztorok száma: | 5700 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1257 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 1340 MHz |
| Memória órajel: | 2000 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 16000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 8192 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 256 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 256 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 2304 |
| Texture mapping egység (TMU): | 144 |
| Render output egység (ROP): | 32 |
| Compute egység: | 36 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 |
| OpenGL: | 4.6 |
| OpenCL: | 2.0 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 42.88 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 193 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 185 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!



















