Radeon RX 570 Mobile
Gyártó: | AMD |
Széria: | Rx M500 |
Kódnév: | Ellesmere PRO |
Architektúra: | GCN 4 |
Megjelenési idő: | 2017. December 07. |
Lapkák száma: | 1 |
Lapka mérete: | 232 mm2 |
Gyártási technológia: | 14 nm |
Tranzisztorok száma: | 5700 millió |
Foglalat típusa: | MXM-B (3.0) |
Órajelek
Mag órajel: | 926 MHz |
Mag órajel (Boost): | 1206 MHz |
Memória órajel: | 1650 MHz |
Effektív memória órajel (DDR): | 13200 MHz |
Memória
Memória mérete: | 8192 MB |
Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
Memóriabusz: | 256 bit |
Memória sávszél. (maximum): | 211.2 GB/s |
Mag egységek
Unified shader egység: | 2048 |
Texture mapping egység (TMU): | 128 |
Render output egység (ROP): | 32 |
Compute egység: | 32 |
Támogatott technológiák:
DirectX: | 12 |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 2.0 |
Teljesítmény
Pixel fillrate: | 38.59 (GP/s) |
Texture fillrate: | 154.4 (GT/s) |
Energiafogyasztás (TDP,Max): | 85 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!