Radeon HD 8470 OEM
| Gyártó: | AMD |
| Széria: | HD 8xxx (Sea Islands) |
| Kódnév: | Caicos XT |
| Architektúra: | TeraScale 2 |
| Megjelenési idő: | 2013. January 08. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 67 mm2 |
| Gyártási technológia: | 40 nm |
| Tranzisztorok száma: | 370 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 2.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 775 MHz |
| Memória órajel: | 800 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 6400 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 1024 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 64 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 25.6 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 160 |
| Texture mapping egység (TMU): | 8 |
| Render output egység (ROP): | 4 |
| Compute egység: | 2 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 11.1 |
| OpenGL: | 4.5 |
| OpenCL: | 1.2 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 3.1 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 6.2 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 35 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!




















