GeForce RTX 3080 Ti Mobile
Gyártó: | NVIDIA |
Széria: | GeForce 30M |
Kódnév: | GN20-E8-A1 |
Architektúra: | Ampere |
Megjelenési idő: | 2022. January 25. |
Lapkák száma: | 1 |
Lapka mérete: | 496 mm2 |
Gyártási technológia: | 8 nm |
Foglalat típusa: | PCI-E 4.0 x16 |
Órajelek
Mag órajel: | 810 MHz |
Mag órajel (Boost): | 1260 MHz |
Memória órajel: | 2000 MHz |
Effektív memória órajel (DDR): | 16000 MHz |
Memória
Memória mérete: | 16384 MB |
Memóriabusz típusa: | GDDR6 |
Memóriabusz: | 256 bit |
Memória sávszél. (maximum): | 512 GB/s |
Mag egységek
Unified shader egység: | 7424 |
Texture mapping egység (TMU): | 232 |
Render output egység (ROP): | 96 |
SM egységek: | 58 |
Támogatott technológiák:
DirectX: | 12 |
OpenGL: | 4.6 |
OpenCL: | 3.0 |
Teljesítmény
Pixel fillrate: | 121 (GP/s) |
Texture fillrate: | 292.3 (GT/s) |
Energiafogyasztás (TDP,Max): | 115 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!