GeForce GTX 1660 Ti Mobile
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 16M |
| Architektúra: | Turing |
| Megjelenési idő: | 2019. April 23. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 284 mm2 |
| Gyártási technológia: | 12 nm |
| Tranzisztorok száma: | 6600 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1455 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 1590 MHz |
| Memória órajel: | 1500 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 12000 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 6144 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR6 |
| Memóriabusz: | 192 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 288 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 1536 |
| Texture mapping egység (TMU): | 96 |
| Render output egység (ROP): | 48 |
| SM egységek: | 24 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 |
| OpenGL: | 4.6 |
| OpenCL: | 1.2 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 76.32 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 152.6 (GT/s) |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!



















