GeForce GTX 1070 Max-Q
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 10M |
| Kódnév: | N17E-G2-A1 |
| Architektúra: | Pascal |
| Megjelenési idő: | 2017. June 27. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 314 mm2 |
| Gyártási technológia: | 16 nm |
| Tranzisztorok száma: | 7200 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 3.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 1215 MHz |
| Mag órajel (Boost): | 1379 MHz |
| Memória órajel: | 2002 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 16016 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 8192 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR5 |
| Memóriabusz: | 256 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 256.3 GB/s |
Mag egységek
| Unified shader egység: | 2048 |
| Texture mapping egység (TMU): | 128 |
| Render output egység (ROP): | 64 |
| SM egységek: | 16 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 12 | ||
| OpenGL: | 4.5 | ||
| OpenCL: | 1.2 | ||
| CUDA: 6.1 | |||
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 77.8 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 155.5 (GT/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 115 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!



















