GeForce 7900 GT
| Gyártó: | NVIDIA |
| Széria: | GeForce 7 (7xxx) |
| Kódnév: | G71-GT-N-A2 |
| Megjelenési idő: | 2006. March 09. |
| Lapkák száma: | 1 |
| Lapka mérete: | 196 mm2 |
| Gyártási technológia: | 90 nm |
| Tranzisztorok száma: | 278 millió |
| Foglalat típusa: | PCI-E 1.0 x16 |
Órajelek
| Mag órajel: | 450 MHz |
| Memória órajel: | 660 MHz |
| Effektív memória órajel (DDR): | 5280 MHz |
Memória
| Memória mérete: | 256 MB |
| Memóriabusz típusa: | GDDR3 |
| Memóriabusz: | 256 bit |
| Memória sávszél. (maximum): | 42.2 GB/s |
Mag egységek
| Pixel shader egység: | 24 |
| Vertex shader egység: | 8 |
| Texture mapping egység (TMU): | 24 |
| Render output egység (ROP): | 16 |
Támogatott technológiák:
| DirectX: | 9.0c |
| OpenGL: | 2.1 |
Teljesítmény
| Pixel fillrate: | 7.2 (GP/s) |
| Texture fillrate: | 10.8 (GT/s) |
| Vertex fillrate: | 0.9 (GV/s) |
| Energiafogyasztás (TDP,Max): | 48 W |
Hozzászólások
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Még nem küldtek hozzászólást. Légy te az első hozzászóló!



















